Ergebnisse 2011
Blaues Band der Spree
Berlin - 22. bis 25. April
| Karfreitag | - 22.04.2011 | |
| Hauptgruppe S Standard International Open (142 Paare) | ||
| 55. Platz | Thomas Jauerneck & Melanie Heider | |
| 117. Platz | Rene Friedrichs & Nicole Freitag | |
|
| ||
| Senioren I C Latein (33 Paare) | ||
| Anschlussplatz ans Semifinale: | ||
| 12.-14. Platz | Mike & Kerstin Peters | Aufstieg in die B-Klasse |
|
| ||
| Ostersamstag | - 23.04.2011 | |
| Senioren I D Latein (26 Paare) | ||
| 13.-14. Platz | Eckhard & Simona Paech | |
|
| ||
| Senioren II D Standard (31 Paare) | ||
| 18. Platz | Eckhard & Simona Paech | |
| Senioren I B Latein (30 Paare) | ||
| im Finale: | ||
| 6. Platz | Rafael & Elena Murtasin | |
| Hauptgruppe C Standard (107 Paare) | ||
| 106.-107. Platz | Martin Leppin & Daniela Borchardt | |
| Ostersonntag | - 24.04.2011 | |
| Hauptgruppe C Latein (123 Paare) | ||
| 115.-118. Platz | Martin Leppin & Daniela Borchardt | |
| Hauptgruppe S Latein International Open (127 Paare) | ||
| 68.-70. Platz | Thomas Jauerneck & Melanie Heider | |
| | ||
| | ||
