Unsere Paare
Senioren III und II
Rafael Murtasin & Elena Murtasina - S-Standard / B-Latein
Rafael Murtasin & Elena Murtasina - S-Standard / B-Latein
| Name | Rafael Murtasin | Elena Murtasin |
| Geburtstag | 12.03.1964 | xx.xx.19xx |
| Beruf | Tanzlehrer | Köchin |
| Hobbys | Angeln | Reisen |
| Lieblingstänze | Quick-Step;Cha-Cha | Langsamer Walzer;Rumba |
| Tanzen seit | 2002 | 2002 |
| Tanzpaar seit | 2002 | |
| Startklasse | Senioren II S-Standard und B-Latein | |
Wolfgang & Brigitte Betkierowicz - A-Standard / C-Latein
Wolfgang & Brigitte Betkierowicz - A-Standard / C-Latein
| Name | Wolfgang Betkierowicz | Brigitte Betkierowicz |
| Geburtstag | 02.05.1958 | 02.12.1956 |
| Beruf | Dipl.Pädagoge | Dipl.Ökonompädagoge |
| Hobbys | Lesen | Fotografieren |
| Lieblingstänze | Slowfox | Langsamer Walzer; Rumba; Samba |
| Tanzen seit | 1991 | 1991 |
| Tanzpaar seit | 1991 | 1991 |
| Startklasse | Senioren III A-Standard und C-Latein | |
Dr. Eckhard & Simona Paech - D-Standard / D-Latein
Dr. Eckhard & Simona Paech - D-Standard / D-Latein
| Name | Dr. Eckhard Paech | Simona Paech |
| Geburtstag | 07.06.1963 | 19.01.1964 |
| Beruf | Landschaftsplaner | Krankenschwester |
| Hobbys | Lesen, Joggen | Joggen |
| Lieblingstänze | Samba | Samba, Rumba, Cha-Cha-Cha |
| Tanzen seit | 1997 | 1997 |
| Tanzpaar seit | 2008 | 2008 |
| Startklasse | Senioren II D-Standard und D-Latein | |
Mike & Dr. Kerstin Peters - B-Standard / B-Latein
Senioren I
Steffen Freitag & Susanne Butz - B-Standard
Steffen Freitag & Susanne Butz - B-Standard
| Name | Steffen Freitag | Susanne Butz |
| Geburtstag | 19.10.1968 | 13.08.1975 |
| Beruf | MTA-R Med.Physik | Dipl.-Ing. für Architektur |
| Hobbys | Lesen, Skaten | Fotogafieren, Lesen |
| Lieblingstänze | Langsamer Walzer | Langsamer Walzer |
| Tanzen seit | 1988 | 1987 |
| Tanzpaar seit | 2010 | 2010 |
| Startklasse | SEN-I-B-Standard | |
Hauptgruppe II
René Friedrichs & Nicole Freitag - S-Standard / B-Latein
René Friedrichs & Nicole Freitag - S-Standard / B-Latein
| Name | Rene Friedrichs | Nicole Freitag |
| Geburtstag | 28.02.1976 | 04.06.1978 |
| Beruf | Dipl. Bankkaufmann | Bürokauffrau |
| Hobbys | Lesen, Laufen | Schwimmen, Lesen, Laufen |
| Lieblingstänze | Langsamer Walzer, Tango, Rumba | Langsamer Walzer, Tango, Samba |
| Tanzen seit | 1985 | 1995 |
| Tanzpaar seit | 2003 | 2003 |
| Startklasse | HGR-II-S-Standard / B-Latein | |
Jörg Meyer & Fanny Ehrich - Breitensport
Jörg Meyer & Fanny Ehrich - Breitensport
| Name | Jörg Meyer | Fanny Ehrich |
| Geburtstag | 19.05.1978 | 25.06.1976 |
| Beruf | selbstständig(Damenboutique) | |
| Hobbys | Tanzen | Fotobücher, Joga |
| Lieblingstänze | Slow-Fox;Langsamer Walzer | Langsamer Walzer; Tango |
| Tanzen seit | 1985 | 2005 |
| Tanzpaar seit | 2007 | 2007 |
| Startklasse | HGR-II Breitensport Standard / Latein | |
Hauptgruppe
Thomas Jauerneck & Melanie Heider - S-Standard / S-Latein
Thomas Jauerneck & Melanie Heider - S-Standard / S-Latein
| Name | Thomas Jauerneck | Melanie Heider |
| Geburtstag | 1986 | 1984 |
| Beruf | Hotelfachmann;Kundenbetreuer im Weinhandel | Hotelfachfrau; Kundenbetreuerin bei Gastro-Zulieferfirma |
| Hobbys | Sport allgemein | Sport allgemein |
| Lieblingstänze | Langsamer Walzer, Cha-Cha-Cha | Langsamer Walzer, Rumba |
| Tanzen seit | 1995 | 1994 |
| Tanzpaar seit | 2008 | 2008 |
| Startklasse | HGR-S-Standard / S-Latein | |
Martin Leppin & Seraphine Kutschke - C-Standard / C-Latein
Martin Leppin & Seraphine Kutschke - C-Standard / C-Latein
| Name | Martin Leppin | Seraphine Kutschke |
| Geburtstag | ||
| Beruf | Studentin | |
| Hobbys | Lesen | |
| Lieblingstänze | Samba, Tango | |
| Tanzen seit | 2000 | |
| Tanzpaar seit | 2011 | 2011 |
| Startklasse | HGR-C-Standard / Latein | |
Tobias Bölke & Juliane Golon - C-Standard / C-Latein
Tobias Bölke & Juliane Golon - C-Standard / C-Latein
| Name | Tobias Bölke | Juliane Golon |
| Geburtstag | ||
| Beruf | ||
| Hobbys | ||
| Lieblingstänze | ||
| Tanzen seit | ||
| Tanzpaar seit | ||
| Startklasse | HGR-C-Standard / Latein | |
Alexej Bobrowski & Sarah Wingenfelder - Breitensport
Alexej Bobrowski & Sarah Wingenfelder - Breitensport
| Name | Alexej Bobrowski | Sarah Wingenfelder |
| Geburtstag | 12.05.1988 | 24.08.1988 |
| Beruf | ||
| Hobbys | ||
| Lieblingstänze | ||
| Tanzen seit | ||
| Tanzpaar seit | 2011 | 2011 |
| Startklasse | HGR-Breitensport-Standard / Latein | |
Jugend/Junioren
Jonas Brodnitzki & Romy Kitschke - Breitensport
Jonas Brodnitzki & Romy Kitschke - Breitensport
| Name | Jonas Brodnitzki | Romy Kitschke |
| Geburtstag | 08.12.1997 | 11.05.1997 |
| Beruf | Schüler | Schülerin |
| Hobbys | Tanzen | Klavier, Zeichnen, Tanzen |
| Lieblingstänze | Rumba, Jive | Rumba, Jive |
| Tanzen seit | 2007 | 2007 |
| Tanzpaar seit | Juni 2011 | Juni 2011 |
| Startklasse | Junioren-Breitensport-Standard / Latein | |
Simon Brodnitzki & Luise Freiheit - Breitensport
Simon Brodnitzki & Luise Freiheit - Breitensport
| Name | Simon Brodnitzki | Luise Freiheit |
| Geburtstag | 16.01.2001 | 04.06.1999 |
| Beruf | Schüler | Schülerin |
| Hobbys | Tanzen, Klavier | Tanzen, Klavier |
| Lieblingstänze | Tango, Cha-Cha-Cha | Rumba, Cha-Cha-Cha |
| Tanzen seit | 2005 | 2010 |
| Tanzpaar seit | 2011 | 2011 |
| Startklasse | Junioren-Breitensport-Standard / Latein | |
Kinder
Maximilian Ebeling & Yasmin Palluch- Breitensport
Maximilian Ebeling & Yasmin Palluch- Breitensport
| Name | Maximilian Ebeling | Yasmin Palluch |
| Geburtstag | 25.05.2003 | 20.03.2003 |
| Beruf | Schüler | Schülerin |
| Hobbys | Geige, Gitarre, Go-kart | Tanzen, Malen, Musik |
| Lieblingstänze | Cha-Cha-Cha | Cha-Cha-Cha, Jive |
| Tanzen seit | 2008 | 2008 |
| Tanzpaar seit | 2008 | 2008 |
| Startklasse | Kinder-Breitensport-Standard / Latein | |
Kilian Brodnitzki & Julia Lewerenz- Breitensport
Kilian Brodnitzki & Julia Lewerenz- Breitensport
| Name | Kilian Brodnitzki | Julia Lewerenz |
| Geburtstag | 23.07.2003 | 10.02.2004 |
| Beruf | Schüler | Schülerin |
| Hobbys | Reiten, Klavier | Karate |
| Lieblingstänze | Cha-Cha-Cha | Cha-Cha-Cha, Jive |
| Tanzen seit | 2009 | 2010 |
| Tanzpaar seit | 2010 | 2010 |
| Startklasse | Kinder-Breitensport-Standard / Latein | |
Hagen Dräger & Caroline Beer- Breitensport
Hagen Dräger & Caroline Beer- Breitensport
| Name | Hagen Dräger | Caroline beer |
| Geburtstag | 08.01.2000 | 01.08.2003 |
| Beruf | Schüler | Schülerin |
| Hobbys | Schwimmen, Tauchen, Klettern | lesen, Tanzen |
| Lieblingstänze | Quick-Step, Walzer | Cha-Cha-Cha |
| Tanzen seit | 2009 | 2009 |
| Tanzpaar seit | 2011 | 2011 |
| Startklasse | Kinder-Breitensport-Standard / Latein | |












